Dates clés
Un bref aperçu des étapes marquantes de l’histoire d’Accelya.
1976 | Mise en oeuvre du 1er BSP* en Belgique. |
| 1993 | Création de Maestro, notre système principal pour le traitement du BSP* sur une architecture UNIX ouverte. |
| 1994 | DILICOM sélectionne notre solution EDI pour l’industrie de distribution du livre en France. |
| 1995 | Ouverture de notre premier bureau en Amérique : Mexico City abrite notre centre de traitement régional pour l’Amérique Latine. |
| 1997 | Création d’EDIRENT, le service de facturation électronique pour les sociétés de location de voitures. |
| 1998 | Signature et mise en oeuvre de notre 1er contrat de contrôle des ventes internationales avec AIR FRANCE. |
| 1999 | Ouverture de notre premier bureau en Afrique : Johannesbourg. |
| 2000 | L’objectif des 100 millions de billets d’avions traités en un an est atteint. |
| 2000 | Les sociétés de location de voitures nous choisissent pour le développement et l’exploitation de Res@car : un outil mutualisé de réservations en ligne. |
| 2001 | Nous sommes sélectionnés pour développer et exploiter BSPLink, le portail mondial d’accès au BSP* destiné au secteur aérien. |
| 2003 | Par la transposition de la directive européenne 2001/115/CE, notre solution de facturation électronique s’enrichit pour répondre aux exigences de la dématérialisation fiscale, et apparaître sous une marque unique : Clear’ Invoice. |
| 2005 | AVIS France choisit Clear’ Invoice pour la dématérialisation fiscale des factures de ses clients grands comptes. |
| 2007 | MONDIAL ASSISTANCE choisit Clear’ Invoice pour la dématérialisation fiscale de ses factures fournisseurs. |
15 novembre 2007, ADP Clearing / GSI TT devient : ACCELYA | |
* * BSP (Billing Settlement Plan) : c’est un service qui a pour but de faciliter et de simplifier les procédures de ventes, de reportings, et de règlement des agences de voyages IATA, mais aussi d’améliorer le contrôle financier et la trésorerie des compagnies aériennes. | |


